تعتبر مهنة الهندسة من أكثر المهن التي توفر لصاحبها العديد من الوظائف المختلفة التي يمكنه أن يشغلها في مختلف الجهات بالقطاعين العام والخاص ولكن يختلف راتب المهندس المعماري في الإمارات عن باقي التخصصات.
سلم رواتب المهندسين في الإمارات
المسمى الوظيفي | الراتب (درهم إماراتي) |
المهندس الميكانيكي | 59.665 |
مهندس الإنتاج | 60.225 |
المهندس الإنشائي | 130.000 |
مهندس التحكم الآلي | 195.918 |
المهندس الطبي | 93.363 |
مهندس الطيران | 21.500 |
المهندس الكيميائي | 101.000 |
المهندس المتخصص في المجال الإلكتروني | 59.000 |
المهندس المتخصص في المجال البحري | 132.000 |
المهندس المتخصص في مجال الاتصالات | 156.000 |
المهندس المتخصص في مجال البترول | 260.000 |
المهندس المتخصص في مجال النووي | 250.000 |
المهندس المدني | 72.000 |
مهندس برمجيات | 124.200 |
المهندس في مجال الكهرباء | 84.745 |
تعرف على: وظائف دبلوم محاسبة شاغرة في الامارات
راتب المهندس المعماري في الإمارات
يعتبر المهندس المعماري واحد من أهم تخصصات المهندسين المطلوبة للعمل في الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظرًا لما يوفره للدولة من فائدة في مختلف القطاعات، ويصل راتب المهندس المعماري في الإمارات إلى 123.000 درهم.
التخصصات الهندسية الأكثر طلبًا
بالتأكيد كل تخصصات الهندسة مهمة ولكن هناك بعض تخصصات الهندسة الذي يزداد عليها الطلب في الإمارات، نظرًا لحاجة الدولة إليهم من أجل إتمام المهام المختلفة.
نوع الوظيفة | الحد الأدنى (درهم إماراتي) | الحد الأعلى (درهم إماراتي) |
مهندس البرمجيات | 15.000 | 18.000 |
مهندس الديكور | 10.000 | 15.000 |
مهندس الكهرباء | 100.000 | 103.000 |
المهندس المدني | 8.000 | 13.000 |
مهندس المشروع | 140.000 | 145.318 |
تعرف على: شروط التجنيس في الإمارات للأجانب والمواطنين
توزيعة رواتب المهندسين في الإمارات
هناك العديد من الامتيازات التي يحصل عليها المهندس عند العمل في الإمارات مثل السكن والانتقالات وغيرها التي تختلف تبعًا للاختلاف في الدرجة العلمية والجنس والخبرة.
توزيع الراتب | متوسط الراتب (درهم إماراتي) |
25% من المهندسين | يحصلون على أقل من 12.800 |
75% من المهندسين | يحصلون على أكثر من 12.800 درهم |
الحد الأدنى | 8.530 |
الحد الأعلى | 29.500 |
راتب القطاع الخاص | 18.900 |
راتب القطاع العام | 20.100 |
رواتب الإناث | 17.700 |
رواتب الذكور | 19.300 |
رواتب حديثي التخرج | تتراوح من 3.000 إلى 20.000 |
ساعة المهندس | 110 |
شهادة البكالوريوس | 11.200 |
شهادة الماسترز | 21.700 |
متوسط الأجر | 20.000 |
خبرة من 0-2 سنة | 9.680 |
خبرة من 2-5 سنة | 12.900 |
خبرة من 5-10 سنة | 19.100 |
خبرة من 10-15 سنة | 23.300 |
خبرة من 15-20 سنة | 25.400 |
خبرة 20 سنة فأكثر | 27.500 |
تعرف على: ما هي شروط الإقامة الخضراء في الإمارات
متوسط رواتب المهندسين في الإمارات
توزيع الراتب | الراتب (درهم إماراتي) سنويًا |
أرباح المهندس مع المؤسسة | 25.168 |
تتراوح رواتب المهندسين سنويًا | من 36.513 إلى 247.778 |
الحد الأدنى لراتب المهندس | 36.513 |
الحد الأعلى لراتب المهندس | 247.778 |
متوسط دخل المهندس | 95.654 |
المكافآت التي يحصل عليها المهندس سنويًا | 23.091 |
يختلف راتب المهندس المعماري في الإمارات تبعًا للاختلاف في الوظيفة الشاغرة سواء ما إذا كانت في القطاع العام أو الخاص، كما أنه يختلف بالاعتماد على مستوى الخبرة والدرجة العلمية المتحصل عليها.